Janeiro
DIA | CIDADE | FERIADO |
01/01/2023 | Todos os Municípios | Confraternização Universal |
05/01/2023 | Nossa Senhora da Glória | Festa dos Santos Reis |
15/01/2023 | Santo Amaro das Brotas | Padroeiro(a) |
20/01/2023 | Poço Verde | Padroeiro(a) |
21/01/2023 | Maruim | Padroeiro(a) |
22/01/2023 | Salgado | Padroeiro(a) |
25/01/2023 | Riachuelo | Emancipação Política |
26/01/2023 | Itabaiana | Padroeiro(a) |
|
Fevereiro
DIA | CIDADE | FERIADO |
02/02/2023 | Capela | Padroeira |
02/02/2023 | Itaporanga D'Ajuda | Padroeiro(a) |
02/02/2023 | Nossa Senhora do Socorro | Padroeiro(a) |
02/02/2023 | Umbaúba | Padroeiro(a) |
06/02/2023 | Umbaúba | Emancipação Política |
07/02/2023 | Propriá | Emancipação Política |
11/02/2023 | Pirambu | Padroeiro(a) |
19/02/2023 | Porto da Folha | Emancipação Política |
20/02/2023 | Todos os Municípios | Segunda-Feira de Carnaval |
21/02/2023 | Todos os Municípios | Carnaval |
22/02/2023 | Todos os Municípios | Quarta-Feira de Cinzas |
|
Março
DIA | CIDADE | FERIADO |
12/03/2023 | Divina Pastora | Emancipação Política |
15/03/2023 | Gararu | Emancipação Política |
17/03/2023 | Aracaju | Aniversário da Capital |
19/03/2023 | Malhador | Padroeiro(a) |
19/03/2023 | Pedrinhas | Padroeiro(a) |
21/03/2023 | Boquim | Criação do Município |
28/03/2023 | Indiaroba | Emancipação Política |
28/03/2023 | Itaporanga D'Ajuda | Emancipação Política |
|
Abril
DIA | CIDADE | FERIADO |
04/04/2023 | Aquidabã | Emancipação Política |
06/04/2023 | Santana do S. Francisco | Emancipação Política |
06/04/2023 | Todos os Municípios | Quinta-Feira Santa |
07/04/2023 | Todos os Municípios | Paixão de Cristo |
09/04/2023 | Arauá | Emancipação Política |
20/04/2023 | Lagarto | Emancipação Política |
21/04/2023 | Todos os Municípios | Tiradentes |
24/04/2023 | Cristinápolis | Emancipação Política |
|
Maio
DIA | CIDADE | FERIADO |
01/05/2023 | Todos os Municípios | Dia do Trabalho |
03/05/2023 | Poço Verde | Co-Padroeira |
03/05/2023 | Carira | Padroeiro(a) |
04/05/2023 | Estância | Aniversário da Cidade |
05/05/2023 | Maruim | Emancipação Política |
09/05/2023 | Riachão do Dantas | Emancipação Política |
10/05/2023 | Gararu | Festa do Cruzeiro |
|
Junho
DIA | CIDADE | FERIADO |
07/06/2023 | Tobias Barreto | Aniversário de Nascimento de Tobias Barreto de Menezes |
08/06/2023 | Todos os Municípios | Corpus Christi |
09/06/2023 | Todos os Municípios | Ponto Facultativo |
11/06/2023 | Riachuelo | Batalha Naval de Riachuelo |
11/06/2023 | Japaratuba | Emancipação Política |
11/06/2023 | Nossa Senhora das Dores | Emancipação Política |
12/06/2023 | Simão Dias | Emancipação Política |
13/06/2023 | Itabaiana | Padroeiro(a) |
13/06/2023 | Neópolis | Padroeiro(a) |
13/06/2023 | Propriá | Padroeiro(a) |
16/06/2023 | Laranjeiras | Padroeiro(a) |
16/06/2023 | Monte Alegre de Sergipe | Padroeiro(a) |
24/06/2023 | Cedro de São João | Padroeiro(a) |
24/06/2023 | Todos os Municípios | Festejos Juninos - São João |
29/06/2023 | Todos os Municípios | Festejos Juninos - São Pedro |
29/06/2023 | Neópolis | Festejos Juninos - São Pedro |
30/06/2023 | Frei Paulo | Padroeiro(a) |
|
Julho
DIA | CIDADE | FERIADO |
07/07/2023 | Nossa Senhora do Socorro | Emancipação Política |
16/07/2023 | Carmópolis | Padroeiro(a) |
26/07/2023 | Aquidabã | Padroeiro(a) |
26/07/2023 | Santana do S. Francisco | Padroeiro(a) |
26/07/2023 | Simão Dias | Padroeira |
26/07/2023 | Boquim | Padroeiro(a) |
31/07/2023 | Cristinápolis | Feriado Municipal Evangélico |
|
Agosto
DIA | CIDADE | FERIADO |
07/08/2023 | Laranjeiras | Emancipação Política |
08/08/2023 | São Domingos | Padroeiro(a) |
11/08/2023 | Todos os Municípios | Dia do Magistrado |
15/08/2023 | Campo do Brito | Padroeiro(a) |
15/08/2023 | Poço Redondo | Padroeiro(a) |
15/08/2023 | Tobias Barreto | Padroeiro(a) |
15/08/2023 | Gararu | Dia da Assunção de Nossa Senhora |
15/08/2023 | Maruim | Co-Padroeira Nossa Senhora da Paz |
15/08/2023 | Nossa Senhora do Socorro | Festa de Nossa Senhora do Amparo |
15/08/2023 | Nossa Senhora da Glória | Padroeiro(a) |
16/08/2023 | Campo do Brito | Padroeiro(a) |
28/08/2023 | Capela | Emancipação Política |
28/08/2023 | Itabaiana | Emancipação Política |
|
Setembro
DIA | CIDADE | FERIADO |
07/09/2023 | Todos os Municípios | Independência do Brasil |
08/09/2023 | São Cristóvão | Padroeiro(a) |
08/09/2023 | Lagarto | Padroeira |
08/09/2023 | Todos os Municípios | Ponto Facultativo |
15/09/2023 | Nossa Senhora das Dores | Padroeira |
26/09/2023 | Nossa Senhora da Glória | Emancipação Política |
|
Outubro
DIA | CIDADE | FERIADO |
04/10/2023 | Cedro de São João | Emancipação Política |
04/10/2023 | Cristinápolis | Padroeiro(a) |
04/10/2023 | Salgado | Emancipação Política |
05/10/2023 | Arauá | São Benedito |
07/10/2023 | Neópolis | Nossa Senhora do Rosário |
12/10/2023 | Todos os Municípios | Dia da Padroeira do Brasil |
13/10/2023 | Todos os Municípios | Ponto Facultativo |
16/10/2023 | Carmópolis | Emancipação Política |
18/10/2023 | Neópolis | Fundação da Cidade |
19/10/2023 | Itabaianinha | Emancipação Política |
21/10/2023 | São Domingos | Emancipação Política |
23/10/2023 | Frei Paulo | Emancipação Política |
23/10/2023 | Tobias Barreto | Emancipação Política |
23/10/2023 | Nossa Senhora das Dores | Aniversário da Cidade |
29/10/2023 | Ribeirópolis | Padroeiro(a) |
29/10/2023 | Campo do Brito | Emancipação Política |
|
Novembro
DIA | CIDADE | FERIADO |
02/11/2023 | Todos os Municípios | Finados |
03/11/2023 | Todos os Municípios | Ponto Facultativo |
11/11/2023 | Areia Branca | Fundação da Cidade |
15/11/2023 | Todos os Municípios | Proclamação da República |
20/11/2023 | Pacatuba | Padroeiro(a) |
21/11/2023 | Riachão do Dantas | Padroeiro(a) |
21/11/2023 | Japoatã | Padroeira |
23/11/2023 | Japoatã | Emancipação Política |
25/11/2023 | Barra dos Coqueiros | Emancipação Política |
25/11/2023 | Carira | Emancipação Política |
25/11/2023 | Canindé do São Francisco | Emancipação Política |
25/11/2023 | Malhador | Emancipação Política |
25/11/2023 | Monte Alegre de Sergipe | Emancipação Política |
25/11/2023 | Pacatuba | Emancipação Política |
25/11/2023 | Pedrinhas | Emancipação Política |
25/11/2023 | Poço Redondo | Emancipação Política |
25/11/2023 | Poço Verde | Emancipação Política |
26/11/2023 | Pirambu | Emancipação Política |
29/11/2023 | Carmópolis | Dia do Evangélico |
|
Dezembro
DIA | CIDADE | FERIADO |
08/12/2023 | Aracaju | Padroeiro(a) |
08/12/2023 | Areia Branca | Padroeiro(a) |
08/12/2023 | Arauá | Padroeiro(a) |
08/12/2023 | Canindé do São Francisco | Padroeiro(a) |
08/12/2023 | Indiaroba | Padroeiro(a) |
08/12/2023 | Itabaianinha | Padroeiro(a) |
08/12/2023 | Japaratuba | Padroeiro(a) |
08/12/2023 | Riachuelo | Padroeiro(a) |
08/12/2023 | Porto da Folha | Padroeiro(a) |
08/12/2023 | Todos os Municípios | Dia da Justiça |
12/12/2023 | Estância | Padroeiro(a) |
13/12/2023 | Barra dos Coqueiros | Padroeiro(a) |
14/12/2023 | Todos os Municípios | Dia do Ministério Público |
15/12/2023 | Todos os Municípios | Ponto Facultativo |
15/12/2023 | Santo Amaro das Brotas | Emancipação Política |
18/12/2023 | Ribeirópolis | Emancipação Política |
|