Janeiro
DIA | CIDADE | FERIADO |
01/01/2025 | Todos os Municípios | Confraternização Universal |
05/01/2025 | Nossa Senhora da Glória | Festa dos Santos Reis |
15/01/2025 | Santo Amaro das Brotas | Padroeiro(a) |
20/01/2025 | Poço Verde | Padroeiro(a) |
21/01/2025 | Maruim | Padroeiro(a) |
22/01/2025 | Salgado | Padroeiro(a) |
25/01/2025 | Riachuelo | Emancipação Política |
30/01/2025 | Itabaiana | Padroeiro(a) |
|
Fevereiro
DIA | CIDADE | FERIADO |
02/02/2025 | Capela | Padroeira |
02/02/2025 | Itaporanga D'Ajuda | Padroeiro(a) |
02/02/2025 | Nossa Senhora do Socorro | Padroeiro(a) |
02/02/2025 | Umbaúba | Padroeiro(a) |
06/02/2025 | Umbaúba | Emancipação Política |
07/02/2025 | Propriá | Emancipação Política |
11/02/2025 | Pirambu | Padroeiro(a) |
19/02/2025 | Porto da Folha | Emancipação Política |
|
Março
DIA | CIDADE | FERIADO |
03/03/2025 | Todos os Municípios | Segunda-Feira de Carnaval |
04/03/2025 | Todos os Municípios | Carnaval |
05/03/2025 | Todos os Municípios | Quarta-Feira de Cinzas |
12/03/2025 | Divina Pastora | Emancipação Política |
15/03/2025 | Gararu | Emancipação Política |
17/03/2025 | Aracaju | Aniversário da Capital |
19/03/2025 | Malhador | Padroeiro(a) |
19/03/2025 | Pedrinhas | Padroeiro(a) |
21/03/2025 | Boquim | Criação do Município |
28/03/2025 | Indiaroba | Emancipação Política |
28/03/2025 | Itaporanga D'Ajuda | Emancipação Política |
|
Abril
DIA | CIDADE | FERIADO |
04/04/2025 | Aquidabã | Emancipação Política |
06/04/2025 | Santana do S. Francisco | Emancipação Política |
09/04/2025 | Arauá | Emancipação Política |
17/04/2025 | Todos os Municípios | Quinta-Feira Santa |
18/04/2025 | Todos os Municípios | Paixão de Cristo |
20/04/2025 | Lagarto | Emancipação Política |
21/04/2025 | Todos os Municípios | Tiradentes |
24/04/2025 | Cristinápolis | Emancipação Política |
|
Maio
DIA | CIDADE | FERIADO |
01/05/2025 | Todos os Municípios | Dia do Trabalho |
02/05/2025 | Todos os Municípios | Ponto Facultativo |
03/05/2025 | Poço Verde | Co-Padroeira |
03/05/2025 | Carira | Padroeiro(a) |
04/05/2025 | Estância | Aniversário da Cidade |
05/05/2025 | Maruim | Emancipação Política |
09/05/2025 | Riachão do Dantas | Emancipação Política |
10/05/2025 | Gararu | Festa do Cruzeiro |
|
Junho
DIA | CIDADE | FERIADO |
07/06/2025 | Tobias Barreto | Aniversário de Nascimento de Tobias Barreto de Menezes |
11/06/2025 | Riachuelo | Batalha Naval de Riachuelo |
11/06/2025 | Japaratuba | Emancipação Política |
11/06/2025 | Nossa Senhora das Dores | Emancipação Política |
12/06/2025 | Simão Dias | Emancipação Política |
13/06/2025 | Itabaiana | Padroeiro(a) |
13/06/2025 | Neópolis | Padroeiro(a) |
13/06/2025 | Propriá | Padroeiro(a) |
13/06/2025 | Umbaúba | Santo Antônio |
19/06/2025 | Todos os Municípios | Corpus Christi |
20/06/2025 | Todos os Municípios | Ponto Facultativo |
23/06/2025 | Todos os Municípios | Ponto Facultativo |
24/06/2025 | Todos os Municípios | Festejos Juninos - São João |
24/06/2025 | Cedro de São João | Padroeiro(a) |
27/06/2025 | Laranjeiras | Padroeiro(a) |
27/06/2025 | Monte Alegre de Sergipe | Padroeiro(a) |
29/06/2025 | Todos os Municípios | Festejos Juninos - São Pedro |
29/06/2025 | Neópolis | Festejos Juninos - São Pedro |
30/06/2025 | Frei Paulo | Padroeiro(a) |
|
Julho
DIA | CIDADE | FERIADO |
07/07/2025 | Nossa Senhora do Socorro | Emancipação Política |
07/07/2025 | Todos os Municípios | Ponto Facultativo |
08/07/2025 | Todos os Municípios | Emancipação Política de Sergipe |
16/07/2025 | Carmópolis | Padroeiro(a) |
26/07/2025 | Aquidabã | Padroeiro(a) |
26/07/2025 | Boquim | Padroeiro(a) |
26/07/2025 | Santana do S. Francisco | Padroeiro(a) |
26/07/2025 | Simão Dias | Padroeira |
31/07/2025 | Cristinápolis | Feriado Municipal Evangélico |
|
Agosto
DIA | CIDADE | FERIADO |
07/08/2025 | Laranjeiras | Emancipação Política |
08/08/2025 | São Domingos | Padroeiro(a) |
11/08/2025 | Todos os Municípios | Dia do Magistrado |
15/08/2025 | Campo do Brito | Padroeiro(a) |
15/08/2025 | Nossa Senhora da Glória | Padroeiro(a) |
15/08/2025 | Poço Redondo | Padroeiro(a) |
15/08/2025 | Tobias Barreto | Padroeiro(a) |
15/08/2025 | Gararu | Dia da Assunção de Nossa Senhora |
15/08/2025 | Maruim | Co-Padroeira Nossa Senhora da Paz |
15/08/2025 | Nossa Senhora do Socorro | Festa de Nossa Senhora do Amparo |
16/08/2025 | Campo do Brito | Padroeiro(a) |
28/08/2025 | Capela | Emancipação Política |
28/08/2025 | Itabaiana | Emancipação Política |
|
Setembro
DIA | CIDADE | FERIADO |
08/09/2025 | Lagarto | Padroeira |
08/09/2025 | São Cristóvão | Padroeiro(a) |
15/09/2025 | Nossa Senhora das Dores | Padroeira |
26/09/2025 | Nossa Senhora da Glória | Emancipação Política |
|
Outubro
DIA | CIDADE | FERIADO |
04/10/2025 | Cedro de São João | Emancipação Política |
04/10/2025 | Cristinápolis | Padroeiro(a) |
04/10/2025 | Salgado | Emancipação Política |
05/10/2025 | Arauá | São Benedito |
07/10/2025 | Neópolis | Nossa Senhora do Rosário |
16/10/2025 | Carmópolis | Emancipação Política |
18/10/2025 | Neópolis | Fundação da Cidade |
19/10/2025 | Itabaianinha | Emancipação Política |
21/10/2025 | São Domingos | Emancipação Política |
23/10/2025 | Frei Paulo | Emancipação Política |
23/10/2025 | Tobias Barreto | Emancipação Política |
23/10/2025 | Nossa Senhora das Dores | Aniversário da Cidade |
27/10/2025 | Todos os Municípios | Ponto Facultativo |
27/10/2025 | Ribeirópolis | Padroeiro(a) |
28/10/2025 | Todos os Municípios | Dia do Funcionário Público |
29/10/2025 | Campo do Brito | Emancipação Política |
|
Novembro
DIA | CIDADE | FERIADO |
11/11/2025 | Areia Branca | Fundação da Cidade |
15/11/2025 | Todos os Municípios | Proclamação da República |
20/11/2025 | Todos os Municípios | Dia Nacional de Zumbi e Consciência Negra |
20/11/2025 | Pacatuba | Padroeiro(a) |
21/11/2025 | Japoatã | Padroeiro(a) |
21/11/2025 | Riachão do Dantas | Padroeiro(a) |
21/11/2025 | Todos os Municípios | Ponto Facultativo |
23/11/2025 | Japoatã | Emancipação Política |
25/11/2025 | Barra dos Coqueiros | Emancipação Política |
25/11/2025 | Carira | Emancipação Política |
25/11/2025 | Canindé do São Francisco | Emancipação Política |
25/11/2025 | Malhador | Emancipação Política |
25/11/2025 | Monte Alegre de Sergipe | Emancipação Política |
25/11/2025 | Pacatuba | Emancipação Política |
25/11/2025 | Pedrinhas | Emancipação Política |
25/11/2025 | Poço Redondo | Emancipação Política |
25/11/2025 | Poço Verde | Emancipação Política |
26/11/2025 | Pirambu | Emancipação Política |
29/11/2025 | Carmópolis | Dia do Evangélico |
|
Dezembro
DIA | CIDADE | FERIADO |
08/12/2025 | Aracaju | Padroeiro(a) |
08/12/2025 | Areia Branca | Padroeiro(a) |
08/12/2025 | Arauá | Padroeiro(a) |
08/12/2025 | Canindé do São Francisco | Padroeiro(a) |
08/12/2025 | Indiaroba | Padroeiro(a) |
08/12/2025 | Itabaianinha | Padroeiro(a) |
08/12/2025 | Japaratuba | Padroeiro(a) |
08/12/2025 | Porto da Folha | Padroeiro(a) |
08/12/2025 | Riachuelo | Padroeiro(a) |
08/12/2025 | Todos os Municípios | Dia da Justiça |
12/12/2025 | Estância | Padroeiro(a) |
12/12/2025 | Umbaúba | Feriado Municipal Evangélico |
13/12/2025 | Barra dos Coqueiros | Padroeiro(a) |
14/12/2025 | Todos os Municípios | Dia do Ministério Público |
15/12/2025 | Santo Amaro das Brotas | Emancipação Política |
18/12/2025 | Ribeirópolis | Emancipação Política |
|